序号 | 建设单位 | 柜型 | 容量 |
1 | 河北津西钢铁集团股份有限公司 | 干式橡胶膜 | 12万m3 |
2 | 鄂托克旗建元煤焦化有限责任公司 | 干式橡胶膜 | 5万m3 |
3 | 唐山市丰南区经安钢铁有限公司 | 干式橡胶膜 | 5万m3 |
4 | 内蒙古君正化工有限责任公司 | 干式橡胶膜 | 2台2万m3 |
5 | 内蒙古三维新材料有限公司 | 干式橡胶膜 | 2万m3 |
6 | 山西大土河焦化有限责任公司 | 干式橡胶膜 | 2万m3 |
7 | 乌海市奥立再生能源科技有限公司 | 干式橡胶膜 | 2万m3 |
8 | 内蒙古源通化工有限公司 | 干式橡胶膜 | 2万m3 |
9 | 内蒙古恒坤化工有限公司 | 干式橡胶膜 | 2万m3 |
10 | 美利林钒钛新材料股份有限公司 | 干式橡胶膜 | 1.2万m3 |
11 | 内蒙古沁远合金科技有限公司 | 干式橡胶膜 | 1万m3 |
12 | 宁夏英力特化工股份有限公司 | 干式橡胶膜 | 5千m3 |
13 | 山东瑞阳新能源科技有限公司 | 干式橡胶膜 | 3千m³ |
14 | 山东京阳科技股份有限公司 | 干式橡胶膜 | 3千m³ |
15 | 山东新和成维生素有限公司 | 干式橡胶膜 | 1千m3 |
16 | 江苏金桐表面活性剂有限公司 | 干式橡胶膜 | 500m3 |
工作时间:周一至周五 9:00-18:00
联系人:吴世龙
手机:15252119888
地址: 徐州市泉山区湖北路1号华厦广场5幢1单元305号