序号 | 建设单位 | 柜型 | 容量 |
1 | 山西宏达钢铁有限公司(poc) | 圆形稀油 | 20万m3 |
2 | 河北津西钢铁集团股份有限公司 | 干式橡胶膜 | 12万m3 |
3 | 湖北优科精密制造有限公司(poc) | 圆形稀油 | 10万m3 |
4 | 内蒙古广聚新材料有限责任公司 | 多边形稀油 | 10万m3 |
5 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 多边形稀油 | 10万m³ |
6 | 山西宏达钢铁有限公司 | 橡胶膜密封 | 9万m3 |
7 | 山西聚源煤化有限公司 | 多边形稀油 | 8万m3 |
8 | 内蒙古君正化工有限责任公司 | 多边形稀油 | 8万m3 |
9 | 酒泉钢铁集团有限责任公司 | 多边形稀油 | 5万m³ |
10 | 鄂托克旗建元煤焦化有限责任公司 | 干式橡胶膜 | 5万m3 |
11 | 唐山市丰南区经安钢铁有限公司 | 干式橡胶膜 | 5万m3 |
12 | 山东恒信高科能源有限公司 | 橡胶膜密封 | 5万m3 |
13 | 山东济宁盛发焦化有限公司 | 橡胶膜密封 | 5万m3 |
14 | 山东炜杰化工科技有限公司 | 橡胶膜密封 | 5万m3 |
15 | 宁夏瑞科石化有限公司 | 湿式直升 | 5万m3 |
16 | 唐山金信新能源科技有限公司 | 湿式螺旋 | 5万m3 |
17 | 内蒙古东源科技有限公司 | 湿式直升 | 3万m3 |
18 | 宁夏宝瑞隆石化有限公司 | 湿式直升 | 3万m3 |
19 | 邯郸市裕泰燃气有限公司 | 湿式螺旋 | 2.3万m³ |
20 | 中煤昔阳能源有限责任公司 | 湿式螺旋 | 2.3万m³ |
21 | 内蒙古君正化工有限责任公司 | 干式橡胶膜 | 2台2万m3 |
22 | 内蒙古三维新材料有限公司 | 干式橡胶膜 | 2万m3 |
23 | 山东兖矿国际焦化有限公司 | 多边形稀油 | 2万m3 |
24 | 山西大土河焦化有限责任公司 | 干式橡胶膜 | 2万m3 |
25 | 乌海黑猫炭黑有限责任公司 | 多边形稀油 | 2万m³ |
26 | 乌海市奥立再生能源科技有限公司 | 干式橡胶膜 | 2万m3 |
27 | 宁夏金昱元炔烃节能有限公司 | 湿式直升 | 2万m3 |
28 | 内蒙古源通化工有限公司 | 干式橡胶膜 | 2万m3 |
29 | 内蒙古恒坤化工有限公司 | 干式橡胶膜 | 2万m3 |
30 | 美利林钒钛新材料股份有限公司 | 干式橡胶膜 | 1.2万m3 |
31 | 内蒙古沁远合金科技有限公司 | 干式橡胶膜 | 1万m3 |
32 | 内蒙古三维新材料有限公司 | 湿式直升 | 1万m3 |
33 | 灵石中煤化工有限责任公司 | 湿式直升 | 1万m3 |
34 | 宁夏宝瑞隆石化有限公司 | 湿式直升 | 1万m3 |
35 | 山东炜杰化工科技有限公司 | 湿式螺旋 | 1万m3 |
36 | 内蒙古东景生物环保科技有限公司 | 湿式直升 | 1万m3 |
37 | 呼伦贝尔东能化工有限公司 | 湿式直升 | 1万m³ |
38 | 神木县鑫义能源化工有限公司 | 湿式螺旋 | 2台1万m3 |
39 | 宁夏英力特化工股份有限公司 | 干式橡胶膜 | 5千m3 |
40 | 宁夏冠能新材料科技有限公司 | 湿式直升 | 5千m3 |
41 | 山东瑞阳新能源科技有限公司 | 干式橡胶膜 | 3千m³ |
42 | 山东京阳科技股份有限公司 | 干式橡胶膜 | 3千m³ |
43 | 宁夏瑞科新源化工有限公司 | 湿式直升 | 2.5千m³ |
44 | 内蒙古宜化化工有限公司有限公司 | 湿式直升 | 2.5千m³ |
45 | 潍坊滨海石油化工有限公司 | 湿式直升 | 2千m³ |
46 | 宁夏惟远新能源有限公司 | 湿式直升 | 4台2千m³ |
47 | 山东新和成维生素有限公司 | 干式橡胶膜 | 1千m3 |
48 | 江苏金桐表面活性剂有限公司 | 干式橡胶膜 | 500m3 |
49 | 镇江江南化工有限公司 | 湿式直升 | 400m³ |
工作时间:周一至周五 9:00-18:00
联系人:吴世龙
手机:15252119888
地址: 徐州市泉山区湖北路1号华厦广场5幢1单元305号